Гибкие ТЭН Hotflex
Гибкий трубчатый нагреватель Hotflex является настоящим сгибаемым ТЭН, который можно изгибать вручную в трех измерениях, что предоставляет широкий диапазон применений.
Легкое сгибание, простой монтаж, оптимальные характеристики нагрева и удобное хранение (гибкие ТЭН Hotflex поставляются в разогнутом виде).
Данный продукт является превосходной альтернативой классическим ТЭН, картриджным, литым и формованным нагревательным элементам.
Преимущества гибких ТЭН CETAL Hotflex

Монтаж осуществляется без применения специального инструмента

Круглая форма пазов после установки

Оптимальная теплоотдача

Пример установки
- Удобный монтаж и качественная обработка поверхности
- Требуемая форма нагревательному элементу придается вручную
- Хранение ТЭН в разогнутом виде для сохранения пространства
- Не требуется специальное монтажное оборудование и инструменты
- Запатентованная технология обеспечивает высочайший коэффициент теплопередачи в отрасли
- Гибкие нагреватели Hotflex круглого и квадратного сечения имеют до 75% контакта с поверхностью каналов объекта нагрева
- Мгновенный нагрев поверхности ТЭН
- Минимальная разница температур между поверхностью нагревателя и объектом нагрева
- Формирование 3-х мерных фигур нагревательных элементов и нагреваемых объектов
- Наименьший радиус изгиба в отрасли
- Гибкость нагревателей Hotflex позволяет нагревать там, где это требуется; преимущество перед жесткими картриджными нагревателями
- Снижение энергопотребления и времени нагрева: масса нагреваемого изделия может быть меньше

| Материал оболочки | нержавеющая сталь |
| Температура оболочки нагревательного элемента | не более 700 °C |
| Стандартное напряжение питания | 230 В |
| Испытание повышенным напряжением* | 1000 В перем. тока |
| Сопротивление изоляции* | 5 МОм при измерении мегомметром с напряжение 500 В пост. тока |
| Ток утечки* | 0,5 мА при напряжении 253 в перем. тока |
| Макс. отклонение мощности | ± 10% |
| Макс. отклонение длины | ± 1.5% |
| * испытание выполнено при температуре окружающей среды | |
| Заказной номер | Длина, мм | Мощность, Вт |
| 6500300 | 300 | 350 |
| 6500350 | 350 | 400 |
| 6500400 | 400 | 500 |
| 6500450 | 450 | 600 |
| 6500500 | 500 | 650 |
| 6500550 | 550 | 700 |
| 6500600 | 600 | 800 |
| 6500650 | 650 | 850 |
| 6500700 | 700 | 900 |
| 6500750 | 750 | 1000 |
| 6500800 | 800 | 1100 |
| 6500850 | 850 | 1200 |
| 6500900 | 900 | 1300 |
| 6500950 | 950 | 1350 |
| 6501000 | 1000 | 1400 |
| 6501050 | 1050 | 1450 |
| 6501100 | 1100 | 1500 |
| 6501150 | 1150 | 1550 |
| 6501200 | 1200 | 1600 |
| 6501250 | 1250 | 1650 |
| 6501300 | 1300 | 1700 |
| 6501350 | 1350 | 1800 |
| 6501400 | 1400 | 1900 |
| 6501450 | 1450 | 2000 |
| 6501500 | 1500 | 2100 |
| Заказной номер | Длина ТЭН, мм | Мощность, Вт |
| 6300400 | 400 | 795 |
| 6300425 | 425 | 850 |
| 6300450 | 450 | 910 |
| 6300475 | 475 | 970 |
| 6300500 | 500 | 1025 |
| 6300525 | 525 | 1090 |
| 6300550 | 550 | 1145 |
| 6300575 | 575 | 1200 |
| 6300600 | 600 | 1260 |
| 6300625 | 625 | 1320 |
| 6300650 | 650 | 1380 |
| 6300675 | 675 | 1440 |
| 6300700 | 700 | 1495 |
| 6300725 | 725 | 1550 |
| 6300750 | 750 | 1615 |
| 6300775 | 775 | 1670 |
| 6300800 | 800 | 1730 |
| 6300825 | 825 | 1790 |
| 6300850 | 850 | 1845 |
| 6300875 | 875 | 1900 |
| 6300900 | 900 | 1960 |
| 6300925 | 925 | 2020 |
| 6300950 | 950 | 2080 |
| 6300975 | 975 | 2140 |
| 6301000 | 1000 | 2195 |
| 6301025 | 1025 | 2260 |
| 6301050 | 1050 | 2316 |
| 6301075 | 1075 | 2370 |
| 6301100 | 1100 | 2430 |
| 6301125 | 1125 | 2480 |
| 6301150 | 1150 | 2545 |
| 6301175 | 1175 | 2600 |
| 6301200 | 1200 | 2665 |
| 6301225 | 1225 | 2730 |
| 6301250 | 1250 | 2780 |
| 6301275 | 1275 | 2840 |
| 6301300 | 1300 | 2895 |
| 6301325 | 1325 | 2960 |
| 6301350 | 1350 | 3015 |
| 6301375 | 1375 | 3070 |
| 6301400 | 1400 | 3130 |
| 6301425 | 1425 | 3180 |
| 6301450 | 1450 | 3245 |
| 6301475 | 1475 | 3300 |
| 6301500 | 1500 | 3365 |
| 6301525 | 1525 | 3420 |
| 6301550 | 1550 | 3480 |
| 6301575 | 1575 | 3530 |
| 6301600 | 1600 | 3600 |
| Заказной номер | Длина ТЭН, мм | Мощность, Вт |
| 6100300 | 300 | 650 |
| 6100350 | 350 | 750 |
| 6100375 | 375 | 825 |
| 6100400 | 400 | 900 |
| 6100425 | 425 | 975 |
| 6100450 | 450 | 1050 |
| 6100475 | 475 | 1100 |
| 6100500 | 500 | 1150 |
| 6100525 | 525 | 1225 |
| 6100550 | 550 | 1300 |
| 6100575 | 575 | 1375 |
| 6100600 | 600 | 1450 |
| 6100625 | 625 | 1525 |
| 6100650 | 650 | 1600 |
| 6100675 | 675 | 1675 |
| 6100700 | 700 | 1750 |
| 6100725 | 725 | 1825 |
| 6100750 | 750 | 1900 |
| 6100775 | 775 | 1975 |
| 6100800 | 800 | 2050 |
| 6100825 | 825 | 2125 |
| 6100850 | 850 | 2200 |
| 6100875 | 875 | 2275 |
| 6100900 | 900 | 2350 |
| 6100925 | 925 | 2425 |
| 6100950 | 950 | 2500 |
| 6100975 | 975 | 2575 |
| 6101000 | 1000 | 2650 |
| 6101025 | 1025 | 2725 |
| 6101050 | 1050 | 2800 |
| 6101075 | 1075 | 2865 |
| 6101100 | 1100 | 2930 |
| 6101150 | 1150 | 3060 |
| 6101200 | 1200 | 3190 |
| 6101250 | 1250 | 3320 |
| 6101300 | 1300 | 3450 |
| 6101350 | 1350 | 3580 |
| 6101400 | 1400 | 3710 |
| 6101450 | 1450 | 3840 |
| 6101500 | 1500 | 3970 |
| 6110500 | 500 | 700 |
| 6110550 | 550 | 780 |
| 6110600 | 600 | 860 |
| 6110650 | 650 | 950 |
| 6110700 | 700 | 1000 |
| 6110750 | 750 | 1100 |
| 6110800 | 800 | 1190 |
| 6110850 | 850 | 1250 |
| 6110900 | 900 | 1350 |
| 6110950 | 950 | 1430 |
| 6111000 | 1000 | 1500 |
| 6111050 | 1050 | 1590 |
| 6111100 | 1100 | 1650 |
| 6111150 | 1150 | 1750 |
| 6111200 | 1200 | 1830 |
| 6111250 | 1250 | 1900 |
| 6111300 | 1300 | 1990 |
| 6111350 | 1350 | 2070 |
| 6111400 | 1400 | 2150 |
| 6111450 | 1450 | 2230 |
| 6111500 | 1500 | 2300 |
Поставщик гибких тэн hotflex в Украине
Компания ООО “Интеравтоматика” является представителем в Украине производителя CETAL S.A.S. и готова поставить на Ваше предприятие, интеграторам и частным лицам, гибкие тэны hotflex.
Осуществляем поставки нагревателей CETAL S.A.S. по всей Украине. Продукцию можно приобрести в г. Днепр или при помощи почтового оператора Новая Почта.
Контактная информация:
+38 (067) 618-05-10 (киевстар)
+38 (050) 405-47-58 (мтс)
+38 (098) 181-77-27
Viber. +38 (098) 181-77-28
E-mail: info@interautomatic.com.ua



