Коррозионностойкие тепловентиляторы Sinus Jevi типа CRE1
Серия CRE1 Triton — это новое поколение коррозионностойких нагревателей со степенью защиты IP55. Обогреватель, соответствующий европейским стандартам, с моделями от 2,5 до 40 кВт.
ВАЖНО: обогреватели CRE1 подходят только для безопасных зон. Для промывки используйте только воду с давлением менее 482 кПа.
Лопасть вентилятора с эпоксидным покрытием. Элементы из нержавеющей стали индивидуальной конфигурации. Улучшенное распределение тепла и защита от коррозии. Повышенная безопасность и защита от проникновения воды. Дополнительная защита от коррозии. Лучшая устойчивость к коррозии для увеличения срока службы. Гибкость и снижение затрат на установку в полевых условиях. Повышенная безопасность и надежность.
Знак CE соответствует европейским стандартам EN60335-1 и EN60335-2-30. Термозащита, ½ л.с., 1725 об / мин, шарикоподшипники с постоянной смазкой. Эпоксидное покрытие, алюминиевый клинок, стальной крестовик. Нержавеющая сталь марки 304, минимальная толщина 1,21 мм, максимальное отверстие 6,3 мм. Тип с автоматическим сбросом, колба и капилляр из нержавеющей стали. Многоотводная первичная обмотка, вторичная обмотка 120 В, 50 ВА. Рассчитан на 500 000 механических операций. 120 Вольт, катушка 15ВА.
Спецификация тепловентиляторов CRE1
Тип | Напряжение | Ном. мощность | Фаза | Ток | Размер шкафа | Каталожный номер |
CRE1-220150-025 | 220 Volt | 2,52 kW | 1 | 13,6 A | 12″ | F220 150 025 |
CRE1-220150-042 | 220 Volt | 4,20 kW | 1 | 21,2 A | 12″ | F220 150 042 |
CRE1-220150-063 | 220 Volt | 6,30 kW | 1 | 30,7 A | 12″ | F220 150 063 |
CRE1-240150-030 | 240 Volt | 3,00 kW | 1 | 14,6 A | 12″ | F240 150 030 |
CRE1-240150-050 | 240 Volt | 5,00 kW | 1 | 22,9 A | 12″ | F240 150 050 |
CRE1-240150-075 | 240 Volt | 7,50 kW | 1 | 33,4 A | 12″ | F240 150 075 |
CRE1-240150-100 | 240 Volt | 10,00 kW | 1 | 43,8 A | 12″ | F240 105 100 |
CRE1-380350-025 | 380 Volt | 2,52 kW | 3 | 5,0 A | 12″ | F380 350 025 |
CRE1-380350-042 | 380 Volt | 4,21 kW | 3 | 7,6 A | 12″ | F380 350 042 |
CRE1-380350-063 | 380 Volt | 6,31 kW | 3 | 10,8 A | 12″ | F380 350 063 |
CRE1-380350-094 | 380 Volt | 8,41 kW | 3 | 14,0 A | 12″ | F380 350 084 |
CRE1-380350-126 | 380 Volt | 12,62 kW | 3 | 20,4 A | 16″ | F380 350 126 |
CRE1-380350-168 | 380 Volt | 16,82 kW | 3 | 26,8 A | 16″ | F380 350 168 |
CRE1-380350-210 | 380 Volt | 21,03 kW | 3 | 33,2 A | 20″ | F380 350 210 |
CRE1-380350-252 | 380 Volt | 25,23 kW | 3 | 39,5 A | 20″ | F380 350 252 |
CRE1-400350-028 | 400 Volt | 2,79 kW | 3 | 5,2 A | 12″ | F400 350 028 |
CRE1-400350-047 | 400 Volt | 4,65 kW | 3 | 7,9 A | 12″ | F400 350 047 |
CRE1-400350-070 | 400 Volt | 6,97 kW | 3 | 11,3 A | 12″ | F400 350 070 |
CRE1-400350-093 | 400 Volt | 9,29 kW | 3 | 14,6 A | 12″ | F400 350 093 |
CRE1-400350-139 | 400 Volt | 13,94 kW | 3 | 21,3 A | 16″ | F400 350 139 |
CRE1-400350-186 | 400 Volt | 18,58 kW | 3 | 28,0 A | 16″ | F400 350 186 |
CRE1-400350-232 | 400 Volt | 23,23 kW | 3 | 34,7 A | 20″ | F400 350 232 |
CRE1-400350-279 | 400 Volt | 27,87 kW | 3 | 41,4 A | 20″ | F400 350 279 |
CRE1-415350-030 | 415 Volt | 3,00 kW | 3 | 5,4 A | 12″ | F415 350 030 |
CRE1-415350-050 | 415 Volt | 5,00 kW | 3 | 8,2 A | 12″ | F415 350 050 |
CRE1-415350-075 | 415 Volt | 7,50 kW | 3 | 11,6 A | 12″ | F415 350 075 |
CRE1-415350-100 | 415 Volt | 10,00 kW | 3 | 15,1 A | 12″ | F415 350 100 |
CRE1-415350-150 | 415 Volt | 15,00 kW | 3 | 22,1 A | 16″ | F415 350 150 |
CRE1-415350-200 | 415 Volt | 20,00 kW | 3 | 29,0 A | 16″ | F415 350 200 |
CRE1-415350-250 | 415 Volt | 25,00 kW | 3 | 36,0 A | 20″ | F415 350 250 |
CRE1-415350-300 | 415 Volt | 30,00 kW | 3 | 42,9 A | 20″ | F415 350 300 |
CRE1-690350-030 | 690 Volt | 3,00 kW | 3 | 3,1 A | 12″ | F690 350 030 |
CRE1-690350-050 | 690 Volt | 5,00 kW | 3 | 4,8 A | 12″ | F690 350 050 |
CRE1-690350-075 | 690 Volt | 7,50 kW | 3 | 6,9 A | 12″ | F690 350 075 |
CRE1-690350-100 | 690 Volt | 10,00 kW | 3 | 9,0 A | 12″ | F690 350 100 |
CRE1-690350-150 | 690 Volt | 15,00 kW | 3 | 13,2 A | 16″ | F690 350 150 |
CRE1-690350-200 | 690 Volt | 20,00 kW | 3 | 17,3 A | 16″ | F690 350 200 |
CRE1-690350-250 | 690 Volt | 25,00 kW | 3 | 21,5 A | 20″ | F690 350 250 |
CRE1-690350-300 | 690 Volt | 30,00 kW | 3 | 25,7 A | 20″ | F690 350 300 |
CRE1-690350-350 | 690 Volt | 35,00 kW | 3 | 29,9 A | 20″ | F690 350 350 |
CRE1-690350-400 | 690 Volt | 40,00 kW | 3 | 34,1 A | 20″ | F690 350 400 |
Поставщик Sinus Jevi в Украине
Компания ООО “Интеравтоматика” является прямым официальным поставщиком оборудования компании Sinus Jevi в Украине и готова произвести доставку по Вашему запросу – коррозийностойкие тепловентиляторы типа CRE1 и другое оборудование этого производителя.
Обратная связь с поставщиком
Наше предложение простое и выгодное — Вы говорите нам, что и где хотите интегрировать – мы даем коммерческое предложение с указанием разумной цены и минимально возможных сроков поставки от предприятия-плательщика НДС в Украине.
Наши услуги включают: поставка оборудования торговой марки Sinus Jevi, таможенное оформление груза и доставка конечному клиенту.
Все услуги осуществляемые производителем по монтажу, пуску, наладке, калибровке и последующему техобслуживанию, осуществляются по договоренности.
info@interautomatic.com.ua
+38 (050) 406-98-26 (технические вопросы)
+38 (067) 618-05-10 (коммерческие вопросы)