Взрывозащищенный тепловентилятор Sinus Jevi типа FE2
Взрывозащищенные обогреватели типа FE2 имеют маркировку CE и сертифицированы в соответствии с директивой ATEX 94/9 / EC. Они специально разработаны для использования в промышленности и в засушливых районах, где присутствуют горючие вещества, например, на нефтеперерабатывающих заводах, нефтехимических предприятиях, лесной промышленности, хранилищах опасных отходов, очистных сооружениях или очистных сооружениях и т. Д., Где горючие вещества присутствуют в форме воздуха, газов или других веществ.
Обогреватели FE2 можно подвешивать различными способами. Для этого доступны различные кронштейны.
Все нагреватели FE2 оснащены теплообменником VacuCore ® жидкость-воздух. Всасываемый воздух в герметичном сердечнике обеспечивает более высокую эффективность, более быстрый нагрев и распределение тепла по передней части теплообменника.
Внутренняя часть нагревателя смонтирована в прочном корпусе толщиной 14 мм с эпоксидным покрытием, в котором находятся двигатель и вентилятор.
Регулируемые ламели обеспечивают контроль направления воздушного потока. Двухкомпонентная защитная сетка с небольшим отверстием обеспечивает защиту всех движущихся частей сзади.
Все зажимы оцинкованы для предотвращения коррозии. Все аспекты и детали FE2 во время проектирования и разработки подлежат интенсивному техническому анализу и тестированию.
Технические характеристики
Сертификат | Утверждено ATEX (Директива 94/9 / EC) |
Классификация опасных зон | CE DEMKO 10 ATEX 0910365X Ex II 2 G Ex d IIB T3 Gb |
Еще | NEMA Тип 7 и 9. Для использования в сухих помещениях. Только не погружайте водонагреватель в воду. Выключайте обогреватель или не используйте его в местах, подверженных воздействию дождя или снега. |
Тип двигателя | Взрывобезопасный. Термозащита. Шариковые подшипники с постоянной смазкой. 1425 об / мин (50 Гц) или 1725 об / мин (60 Гц) |
Материал | Алюминиевый лист. Спин и стальной сердечник с отверстием 5/8 дюйма (15,875 мм) |
Защита вентилятора | Двухкомпонентный дизайн |
Монтажные отверстия | Четыре отверстия диаметром 16 мм в верхней части нагревателя. |
Нагреватели | Три элемента с длительным сроком службы, низкой нагрузкой, с элементами в металлической оболочке высокого качества. |
Температурная защита | Тип с автоматическим возвратом, биметаллический, мгновенного действия, открытая превышенная максимально допустимая температура. Номинальные 100000 переключений при токе 10 А. Ток переключения: 0,13 А. |
Управляющий ток | 115 В, 0,130 А, 15 ВА (Земля) |
Доп встроенный термостат | Взрывобезопасный. От 2 ° C до 28 ° C. |
Трансформатор тока управления | Подходит для различных входных напряжений, вторичная обмотка 115 В, 25 ВА. |
Контактор | 60 или 80А. Соответствует минимум одному миллиону переключений. Катушка 120 В, 15 ВА (отдельная защита предохранителями). |
Жидкий теплоноситель | Этиленгликоль и вода с длительным сроком службы, защита от замерзания до -45 ° |
Материал корпуса | Сталь 1,90 мм. Эпоксидное покрытие с 5 фазами существующих обработок, включая фосфат железа. |
Ядро | Сталь со встроенными алюминиевыми ребрами жесткости, заполнена вакуумом и герметично закрыта. |
Трубопровод | Прочный корпус с большой толщиной стенки, сталь 3,1 мм |
Защита от избыточного давления | Настройка: 690 фунтов на кв. Дюйм, снижение давления за счет сброса через предохранительный клапан, алюминиевый корпус, заменяемый только производителем. |
Рабочая температура | От -20 ° C до 40 ° C |
Ограничения по хранению | От -45 ° C до 80 ° C, кратковременно до 120 ° C. Не погружайте водонагреватель в воду. Выключайте обогреватель или не используйте его в местах, подверженных воздействию дождя или снега. |
Спецификация тепловентиляторов FE2
Тип | Напряжение | Мощность | Фаза | Ток | Повышение температуры | Каталожный номер |
FE2-220150-025 | 220 Volt | 2.5 kW | 1 | 11.4 A | 5.7 °C | D220 152 025 |
FE2-220150-042 | 220 Volt | 4.2 kW | 1 | 19.1 A | 18.5 °C | D220 152 042 |
FE2-220150-063 | 220 Volt | 6.3 kW | 1 | 28.6 A | 15.8 °C | D220 152 063 |
FE2-220150-084 | 220 Volt | 8.4 kW | 1 | 38.2 A | 21.1 °C | D220 152 084 |
FE2-220150-126 | 220 Volt | 12.6 kW | 1 | 57.3 A | 15.3 °C | D220 152 126 |
FE2-230150-028 | 230 Volt | 2.8 kW | 1 | 12.0 A | 12.3 °C | D230 152 028 |
FE2-230150-046 | 230 Volt | 4.6 kW | 1 | 20.0 A | 20.2 °C | D230 152 046 |
FE2-230150-069 | 230 Volt | 6.9 kW | 1 | 29.9 A | 17.3 °C | D230 152 069 |
FE2-230150-138 | 230 Volt | 13.8 kW | 1 | 59.9 A | 16.7 °C | D230 152 138 |
FE2-240150-030 | 240 Volt | 3.0 kW | 1 | 12.4 A | 13.2 °C | D240 152 030 |
FE2-240150-050 | 240 Volt | 5.0 kW | 1 | 20.8 A | 22.0 °C | D240 152 050 |
FE2-240150-075 | 240 Volt | 7.5 kW | 1 | 31.2 A | 18.8 °C | D240 152 075 |
FE2-240150-100 | 240 Volt | 10.0 kW | 1 | 41.7 A | 25.1 °C | D240 152 100 |
FE2-240150-150 | 240 Volt | 15.0 kW | 1 | 62.5 A | 18.2 °C | D240 152 150 |
FE2-380350-025 | 380 Volt | 2.5 kW | 3 | 3.8 A | 11.0 °C | D380 352 025 |
FE2-380350-042 | 380 Volt | 4.2 kW | 3 | 6.4 A | 18.5 °C | D380 352 042 |
FE2-380350-063 | 380 Volt | 6.3 kW | 3 | 9.6 A | 15.8 °C | D380 352 063 |
FE2-380350-084 | 380 Volt | 8.4 kW | 3 | 12.8 A | 21.1 °C | D380 352 084 |
FE2-380350-125 | 380 Volt | 12.5 kW | 3 | 19.0 A | 15.1 °C | D380 352 125 |
FE2-380350-167 | 380 Volt | 16.7 kW | 3 | 25.4 A | 20.2 °C | D380 352 167 |
FE2-380350-209 | 380 Volt | 20.9 kW | 3 | 31.8 A | 12.2 °C | D380 352 209 |
FE2-400350-028 | 400 Volt | 2.8 kW | 3 | 4.1 A | 23.3 °C | D400 352 028 |
FE2-400350-046 | 400 Volt | 4.6 kW | 3 | 6.6 A | 20.2 °C | D400 352 046 |
FE2-400350-069 | 400 Volt | 6.9 kW | 3 | 10.0 A | 17.3 °C | D400 352 069 |
FE2-400350-093 | 400 Volt | 9.3 kW | 3 | 13.4 A | 23.3 °C | D400 352 093 |
FE2-400350-139 | 400 Volt | 13.9 kW | 3 | 20.1 A | 16.8 °C | D400 352 139 |
FE2-400350-185 | 400 Volt | 18.5 kW | 3 | 26.7 A | 22.4 °C | D400 352 185 |
FE2-400350-231 | 400 Volt | 23.1 kW | 3 | 33.3 A | 13.5 °C | D400 352 231 |
FE2-415350-037 | 415 Volt | 3.7 kW | 3 | 5.1 Å | 29.3 °C | D415 352 037 |
FE2-415350-075 | 415 Volt | 7.5 kW | 3 | 10.4 A | 18.8 °C | D415 352 075 |
FE2-415350-149 | 415 Volt | 14.9 kW | 3 | 20.7 A | 18.1 °C | D415 352 149 |
FE2-415350-224 | 415 Volt | 22.4 kW | 3 | 31.2 A | 13.1 °C | D415 352 224 |
FE2-440350-042 | 440 Volt | 4.2 kW | 3 | 5.5 A | 18.5 °C | D415 352 042 |
FE2-440350-084 | 440 Volt | 8.4 kW | 3 | 11.0 A | 21.1 °C | D415 352 084 |
FE2-440350-168 | 440 Volt | 16.8 kW | 3 | 22.0 A | 20.4 °C | D415 352 168 |
FE2-440350-210 | 440 Volt | 21.0 kW | 3 | 27.6 A | 12.3 °C | D415 352 210 |
Поставщик Sinus Jevi в Украине
Компания ООО “Интеравтоматика” является прямым официальным поставщиком оборудования компании Sinus Jevi в Украине и готова произвести доставку по Вашему запросу – взрывозащищенные тепловентиляторы FE2 и другое оборудование этого производителя.
Обратная связь с поставщиком
Наше предложение простое и выгодное — Вы говорите нам, что и где хотите интегрировать – мы даем коммерческое предложение с указанием разумной цены и минимально возможных сроков поставки от предприятия-плательщика НДС в Украине.
Наши услуги включают: поставка оборудования торговой марки Sinus Jevi, таможенное оформление груза и доставка конечному клиенту.
Все услуги осуществляемые производителем по монтажу, пуску, наладке, калибровке и последующему техобслуживанию, осуществляются по договоренности.
info@interautomatic.com.ua
+38 (050) 406-98-26 (технические вопросы)
+38 (067) 618-05-10 (коммерческие вопросы)