Датчики влажности
Hydro-Probe II
Измерение влажности сыпучих материалов
| Особенности: | Цифровая обработка сигнала с учетом термокомпенсации |
| Глубина проникновения в материал: | 75-100мм |
| Выходной сигнал: | |
| аналоговый: | 0 – 20 mA, 4-20 mA или 0-10V |
| цифровой: | оптоизолированный RS-485 |
| Рабочая температура: | 0-60ºС |
| Частота опроса: | 25 гц |
| Питание: | +15VDC -30 V, 3 w |
| Размеры датчика | диаметр 76 мм, длина 383 мм |
| Корпус | высокопрочный алюминиевый с керамической насадкой |
Hydro Mix VI
Измерение влажности бетонной смеси в миксере
| Особенности: | Цифровая обработка сигнала с учетом термокомпенсации |
| Глубина проникновения в материал: | 100-150мм |
| Выходной сигнал: | |
| аналоговый: | 0 – 20 mA, 4-20 mA или 0-10V |
| цифровой: | оптоизолированный RS-485 |
| Рабочая температура: | 0-60ºС |
| Частота опроса: | 25 гц |
| Питание: | +15VDC -30 V, 3 w |
| Размеры датчика | диаметр 108 мм, длина 140 мм |
| Корпус | высокопрочный алюминиевый со сменной керамической насадкой |
Hydro-Probe Orbiter
Измерение влажности бетонной смеси в миксере
|